Пн - Пт 08:00 - 17:00
UA RU EN

Каменец-Подольский кабельный завод — Ведущий производитель кабеля в Украине с 1961 года

Мідні · ПВХ

ВВГ

Силовий кабель з ПВХ ізоляцією та оболонкою, без броні

Жила мідь Напряжение 0,66/1 кВ · 3 / 6 кВ Изоляция ПВХ
Исполнения
ВВГ ВВГз ВВГЕ ВВГ (3 кл) ВВГ (5 кл) ВВГнг ВВГнг-нд ВВГЕнг ВВГЕнг-нд ВВГнг (3 кл) ВВГнг-нд (3 кл) ВВГнг (5 кл) ВВГнг-нд (5 кл) ВВГзнг ВВГзнг-нд
Позначення виконань

нг — не поширює горіння; нд — знижене димо- та газовиділення; HF — безгалогенне виконання; з — із заповненням; Е — екранований; Бб — броня зі сталевих стрічок; П — плоский; 3 кл / 5 кл — клас гнучкості жили за ДСТУ IEC 60228.

85 Маркоразмеры
Стандарты
  • ТУ У 31.3-30686638-002:2019
  • ДСТУ IEC 60228
  • ДСТУ IEC 60502-1:2009
  • ДСТУ 4809:2007 (клас — стійкий)
  • ДСТУ EN 13501-6:2023
Оставить заявку

Маркоразмеры

85 маркоразмеров
Маркоразмер Количество жил Сечение, мм² Ø, мм Масса, кг/км
1×1,5 1 1,5 5.4 44
1×2,5 1 2,5 5.8 55
1×4 1 4 6.6 78
1×6 1 6 7.1 99
1×10 1 10 8 143
1×16 1 16 10.1 229
1×25 1 25 11.2 327
1×35 1 35 12.2 423
1×50 1 50 13.7 556
1×70 1 70 15.2 765
1×95 1 95 17.3 1028
1×120 1 120 19.2 1279
1×150 1 150 22.2 1595
1×185 1 185 24.7 1993
1×240 1 240 27.7 2573
1×300 1 300 за ТУ за ТУ
1×400 1 400 за ТУ за ТУ
1×500 1 500 за ТУ за ТУ
1×630 1 630 за ТУ за ТУ
1×800 1 800 за ТУ за ТУ
1×1000 1 1000 за ТУ за ТУ
2×1,5 2 1,5 8.4 81
2×2,5 2 2,5 9.7 117
2×4 2 4 11.5 165
2×6 2 6 12.5 210
2×10 2 10 14.1 300
2×16 2 16 16.7 449
2×25 2 25 19.8 667
2×35 2 35 21.8 865
2×50 2 50 25.2 1160
2×70 2 70 28.2 1587
2×95 2 95 32.4 2127
2×120 2 120 35.8 2638
2×150 2 150 41.8 3288
2×185 2 185 за ТУ за ТУ
2×240 2 240 за ТУ за ТУ
2×300 2 300 за ТУ за ТУ
2×400 2 400 за ТУ за ТУ
3×1,5 3 1,5 9.5 117
3×2,5 3 2,5 10.3 151
3×4 3 4 12.1 218
3×6 3 6 13.2 282
3×10 3 10 14.9 413
3×16 3 16 17.8 619
3×25 3 25 21 941
3×35 3 35 23.2 1232
3×50 3 50 26.8 1653
3×70 3 70 за ТУ за ТУ
3×95 3 95 за ТУ за ТУ
3×120 3 120 за ТУ за ТУ
3×150 3 150 за ТУ за ТУ
3×185 3 185 за ТУ за ТУ
3×240 3 240 за ТУ за ТУ
3×300 3 300 за ТУ за ТУ
4×1,5 4 1,5 10.2 143
4×2,5 4 2,5 11.1 187
4×4 4 4 13.2 274
4×6 4 6 14.4 358
4×10 4 10 16.4 530
4×16 4 16 20.4 835
4×25 4 25 23.2 1222
4×35 4 35 26 1629
4×50 4 50 29.6 2157
4×70 4 70 за ТУ за ТУ
4×95 4 95 за ТУ за ТУ
4×120 4 120 за ТУ за ТУ
4×150 4 150 за ТУ за ТУ
4×185 4 185 за ТУ за ТУ
4×240 4 240 за ТУ за ТУ
4×300 4 300 за ТУ за ТУ
5×1,5 5 1,5 11.1 175
5×2,5 5 2,5 12.1 229
5×4 5 4 14.5 340
5×6 5 6 15.8 445
5×10 5 10 18 661
5×16 5 16 22.5 1041
5×25 5 25 25.9 1559
5×35 5 35 28.6 2045
5×50 5 50 32.7 2722
5×70 5 70 37.1 3812
5×95 5 95 42.8 5154
5×120 5 120 47.3 6389
5×150 5 150 55.8 8056
5×185 5 185 за ТУ за ТУ
5×240 5 240 за ТУ за ТУ

Ø та маса — орієнтовні довідкові для 0,66/1 кВ; звірити з ТУ.

Оставить заявку