Мідні · безгалогенна
ППГнг-HF
Безгалогенні кабелі зниженої пожежної небезпеки
Жила
мідь
Напряжение
0,66/1 кВ · 3 / 6 кВ
Изоляция
безгалогенна
Исполнения
ППГнг-HF
ППГЕнг-HF
ПвПГнг-HF
ПвПГЕнг-HF
ПвБбПнг-HF
Позначення виконань
нг — не поширює горіння; нд — знижене димо- та газовиділення; HF — безгалогенне виконання; з — із заповненням; Е — екранований; Бб — броня зі сталевих стрічок; П — плоский; 3 кл / 5 кл — клас гнучкості жили за ДСТУ IEC 60228.
85
Маркоразмеры
Стандарты
- ТУ У 31.3-30686638-002:2019
- ДСТУ IEC 60228
- ДСТУ IEC 60502-1:2009
- ДСТУ 4809:2007 (клас — стійкий)
- ДСТУ EN 13501-6:2023
Маркоразмеры
85 маркоразмеров| Маркоразмер | Количество жил | Сечение, мм² | Ø, мм | Масса, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| 1×1,5 | 1 | 1,5 | за ТУ | за ТУ |
| 1×2,5 | 1 | 2,5 | за ТУ | за ТУ |
| 1×4 | 1 | 4 | за ТУ | за ТУ |
| 1×6 | 1 | 6 | за ТУ | за ТУ |
| 1×10 | 1 | 10 | за ТУ | за ТУ |
| 1×16 | 1 | 16 | за ТУ | за ТУ |
| 1×25 | 1 | 25 | за ТУ | за ТУ |
| 1×35 | 1 | 35 | за ТУ | за ТУ |
| 1×50 | 1 | 50 | за ТУ | за ТУ |
| 1×70 | 1 | 70 | за ТУ | за ТУ |
| 1×95 | 1 | 95 | за ТУ | за ТУ |
| 1×120 | 1 | 120 | за ТУ | за ТУ |
| 1×150 | 1 | 150 | за ТУ | за ТУ |
| 1×185 | 1 | 185 | за ТУ | за ТУ |
| 1×240 | 1 | 240 | за ТУ | за ТУ |
| 1×300 | 1 | 300 | за ТУ | за ТУ |
| 1×400 | 1 | 400 | за ТУ | за ТУ |
| 1×500 | 1 | 500 | за ТУ | за ТУ |
| 1×630 | 1 | 630 | за ТУ | за ТУ |
| 1×800 | 1 | 800 | за ТУ | за ТУ |
| 1×1000 | 1 | 1000 | за ТУ | за ТУ |
| 2×1,5 | 2 | 1,5 | за ТУ | за ТУ |
| 2×2,5 | 2 | 2,5 | за ТУ | за ТУ |
| 2×4 | 2 | 4 | за ТУ | за ТУ |
| 2×6 | 2 | 6 | за ТУ | за ТУ |
| 2×10 | 2 | 10 | за ТУ | за ТУ |
| 2×16 | 2 | 16 | за ТУ | за ТУ |
| 2×25 | 2 | 25 | за ТУ | за ТУ |
| 2×35 | 2 | 35 | за ТУ | за ТУ |
| 2×50 | 2 | 50 | за ТУ | за ТУ |
| 2×70 | 2 | 70 | за ТУ | за ТУ |
| 2×95 | 2 | 95 | за ТУ | за ТУ |
| 2×120 | 2 | 120 | за ТУ | за ТУ |
| 2×150 | 2 | 150 | за ТУ | за ТУ |
| 2×185 | 2 | 185 | за ТУ | за ТУ |
| 2×240 | 2 | 240 | за ТУ | за ТУ |
| 2×300 | 2 | 300 | за ТУ | за ТУ |
| 2×400 | 2 | 400 | за ТУ | за ТУ |
| 3×1,5 | 3 | 1,5 | за ТУ | за ТУ |
| 3×2,5 | 3 | 2,5 | за ТУ | за ТУ |
| 3×4 | 3 | 4 | за ТУ | за ТУ |
| 3×6 | 3 | 6 | за ТУ | за ТУ |
| 3×10 | 3 | 10 | за ТУ | за ТУ |
| 3×16 | 3 | 16 | за ТУ | за ТУ |
| 3×25 | 3 | 25 | за ТУ | за ТУ |
| 3×35 | 3 | 35 | за ТУ | за ТУ |
| 3×50 | 3 | 50 | за ТУ | за ТУ |
| 3×70 | 3 | 70 | за ТУ | за ТУ |
| 3×95 | 3 | 95 | за ТУ | за ТУ |
| 3×120 | 3 | 120 | за ТУ | за ТУ |
| 3×150 | 3 | 150 | за ТУ | за ТУ |
| 3×185 | 3 | 185 | за ТУ | за ТУ |
| 3×240 | 3 | 240 | за ТУ | за ТУ |
| 3×300 | 3 | 300 | за ТУ | за ТУ |
| 4×1,5 | 4 | 1,5 | за ТУ | за ТУ |
| 4×2,5 | 4 | 2,5 | за ТУ | за ТУ |
| 4×4 | 4 | 4 | за ТУ | за ТУ |
| 4×6 | 4 | 6 | за ТУ | за ТУ |
| 4×10 | 4 | 10 | за ТУ | за ТУ |
| 4×16 | 4 | 16 | за ТУ | за ТУ |
| 4×25 | 4 | 25 | за ТУ | за ТУ |
| 4×35 | 4 | 35 | за ТУ | за ТУ |
| 4×50 | 4 | 50 | за ТУ | за ТУ |
| 4×70 | 4 | 70 | за ТУ | за ТУ |
| 4×95 | 4 | 95 | за ТУ | за ТУ |
| 4×120 | 4 | 120 | за ТУ | за ТУ |
| 4×150 | 4 | 150 | за ТУ | за ТУ |
| 4×185 | 4 | 185 | за ТУ | за ТУ |
| 4×240 | 4 | 240 | за ТУ | за ТУ |
| 4×300 | 4 | 300 | за ТУ | за ТУ |
| 5×1,5 | 5 | 1,5 | за ТУ | за ТУ |
| 5×2,5 | 5 | 2,5 | за ТУ | за ТУ |
| 5×4 | 5 | 4 | за ТУ | за ТУ |
| 5×6 | 5 | 6 | за ТУ | за ТУ |
| 5×10 | 5 | 10 | за ТУ | за ТУ |
| 5×16 | 5 | 16 | за ТУ | за ТУ |
| 5×25 | 5 | 25 | за ТУ | за ТУ |
| 5×35 | 5 | 35 | за ТУ | за ТУ |
| 5×50 | 5 | 50 | за ТУ | за ТУ |
| 5×70 | 5 | 70 | за ТУ | за ТУ |
| 5×95 | 5 | 95 | за ТУ | за ТУ |
| 5×120 | 5 | 120 | за ТУ | за ТУ |
| 5×150 | 5 | 150 | за ТУ | за ТУ |
| 5×185 | 5 | 185 | за ТУ | за ТУ |
| 5×240 | 5 | 240 | за ТУ | за ТУ |
Ø та маса для цієї родини заповнюються з ТУ КПКЗ (конструкція відрізняється від базової ПВХ — броня / екран / зшита ізоляція).