Пн - Пт 08:00 - 17:00
UA RU EN

Каменец-Подольский кабельный завод — Ведущий производитель кабеля в Украине с 1961 года

Жильні · монтажні

МКШ

Монтажний кабель для стаціонарної прокладки, без екрана. Мідні жили, ПВХ ізоляція, шлангова оболонка.

Жила мідь Напряжение 500/750 В Экран без екрана Количество жил 2–37 Сечение, мм² 0,35–2,5 мм²
Исполнения
МКШ МКШнг МКШнг-LS МКШнг-нд МКШнг-HF МКШнг-FRHF МКШнг-FRLS
Позначення виконань

нг — не поширює горіння; LS — знижене димовиділення; нд — знижене димо- та газовиділення; HF — безгалогенне виконання; FRLS / FRHF — вогнестійке виконання; Е — екранований; К — дротяна броня; в — вита пара; Ш — шлангова оболонка.

78 Маркоразмеры
Стандарты
  • ТУ У 31.3-30686638-005:2017
  • ДСТУ 4809:2007 (клас — стійкий)
  • ДСТУ EN 13501-6:2023
  • ДСТУ IEC 60228
Оставить заявку

Маркоразмеры

78 маркоразмеров
Маркоразмер Количество жил Сечение, мм² Ø, мм Масса, кг/км
2×0,35 2 0,35 за ТУ за ТУ
2×0,5 2 0,5 за ТУ за ТУ
2×0,75 2 0,75 за ТУ за ТУ
2×1 2 1 за ТУ за ТУ
2×1,5 2 1,5 за ТУ за ТУ
2×2,5 2 2,5 за ТУ за ТУ
3×0,35 3 0,35 за ТУ за ТУ
3×0,5 3 0,5 за ТУ за ТУ
3×0,75 3 0,75 за ТУ за ТУ
3×1 3 1 за ТУ за ТУ
3×1,5 3 1,5 за ТУ за ТУ
3×2,5 3 2,5 за ТУ за ТУ
5×0,35 5 0,35 за ТУ за ТУ
5×0,5 5 0,5 за ТУ за ТУ
5×0,75 5 0,75 за ТУ за ТУ
5×1 5 1 за ТУ за ТУ
5×1,5 5 1,5 за ТУ за ТУ
5×2,5 5 2,5 за ТУ за ТУ
7×0,35 7 0,35 за ТУ за ТУ
7×0,5 7 0,5 за ТУ за ТУ
7×0,75 7 0,75 за ТУ за ТУ
7×1 7 1 за ТУ за ТУ
7×1,5 7 1,5 за ТУ за ТУ
7×2,5 7 2,5 за ТУ за ТУ
10×0,35 10 0,35 за ТУ за ТУ
10×0,5 10 0,5 за ТУ за ТУ
10×0,75 10 0,75 за ТУ за ТУ
10×1 10 1 за ТУ за ТУ
10×1,5 10 1,5 за ТУ за ТУ
10×2,5 10 2,5 за ТУ за ТУ
12×0,35 12 0,35 за ТУ за ТУ
12×0,5 12 0,5 за ТУ за ТУ
12×0,75 12 0,75 за ТУ за ТУ
12×1 12 1 за ТУ за ТУ
12×1,5 12 1,5 за ТУ за ТУ
12×2,5 12 2,5 за ТУ за ТУ
14×0,35 14 0,35 за ТУ за ТУ
14×0,5 14 0,5 за ТУ за ТУ
14×0,75 14 0,75 за ТУ за ТУ
14×1 14 1 за ТУ за ТУ
14×1,5 14 1,5 за ТУ за ТУ
14×2,5 14 2,5 за ТУ за ТУ
16×0,35 16 0,35 за ТУ за ТУ
16×0,5 16 0,5 за ТУ за ТУ
16×0,75 16 0,75 за ТУ за ТУ
16×1 16 1 за ТУ за ТУ
16×1,5 16 1,5 за ТУ за ТУ
16×2,5 16 2,5 за ТУ за ТУ
19×0,35 19 0,35 за ТУ за ТУ
19×0,5 19 0,5 за ТУ за ТУ
19×0,75 19 0,75 за ТУ за ТУ
19×1 19 1 за ТУ за ТУ
19×1,5 19 1,5 за ТУ за ТУ
19×2,5 19 2,5 за ТУ за ТУ
20×0,35 20 0,35 за ТУ за ТУ
20×0,5 20 0,5 за ТУ за ТУ
20×0,75 20 0,75 за ТУ за ТУ
20×1 20 1 за ТУ за ТУ
20×1,5 20 1,5 за ТУ за ТУ
20×2,5 20 2,5 за ТУ за ТУ
24×0,35 24 0,35 за ТУ за ТУ
24×0,5 24 0,5 за ТУ за ТУ
24×0,75 24 0,75 за ТУ за ТУ
24×1 24 1 за ТУ за ТУ
24×1,5 24 1,5 за ТУ за ТУ
24×2,5 24 2,5 за ТУ за ТУ
27×0,35 27 0,35 за ТУ за ТУ
27×0,5 27 0,5 за ТУ за ТУ
27×0,75 27 0,75 за ТУ за ТУ
27×1 27 1 за ТУ за ТУ
27×1,5 27 1,5 за ТУ за ТУ
27×2,5 27 2,5 за ТУ за ТУ
37×0,35 37 0,35 за ТУ за ТУ
37×0,5 37 0,5 за ТУ за ТУ
37×0,75 37 0,75 за ТУ за ТУ
37×1 37 1 за ТУ за ТУ
37×1,5 37 1,5 за ТУ за ТУ
37×2,5 37 2,5 за ТУ за ТУ

Ø та маса заповнюються з ТУ У 31.3-30686638-005:2017.

Оставить заявку