Mon - Fri 08:00 - 17:00
UA RU EN

Kamianets-Podilskyi Cable Factory — Ukraine's Leading Cable Manufacturer Since 1961

КВВГ

Мідні · контрольні

КВВГ

Контрольний кабель з ПВХ ізоляцією та оболонкою, без екрана і броні

Conductor мідь Voltage 660 В ~ / 1000 В = Screen без екрана Flexibility class 1 (за запитом — 4 або 5) Cores 3–37 Cross-section, mm² 0,75–10 мм²
Executions
КВВГ КВВГз КВВГнг КВВГнг-нд КВВГзнг КВВГзнг-нд
Позначення виконань

нг — не поширює горіння; нд — знижене димо- та газовиділення; HF — безгалогенне виконання; з — із заповненням; Е — екранований; Бб — броня зі сталевих стрічок; КГ… — гнучке виконання.

77 Sizes
Standards
  • ТУ У 31.3-30686638-001:2019
  • ДСТУ IEC 60228
  • ДСТУ 4809:2007 (клас — стійкий)
  • ДСТУ EN 13501-6:2023
Leave a Request

Sizes

77 items
Size Cores Cross-section, mm² Ø, mm Mass, kg/km
3×0,75 3 0,75 за ТУ за ТУ
3×1 3 1 за ТУ за ТУ
3×1,5 3 1,5 за ТУ за ТУ
3×2,5 3 2,5 за ТУ за ТУ
3×4 3 4 за ТУ за ТУ
3×6 3 6 за ТУ за ТУ
3×10 3 10 за ТУ за ТУ
4×0,75 4 0,75 за ТУ за ТУ
4×1 4 1 за ТУ за ТУ
4×1,5 4 1,5 за ТУ за ТУ
4×2,5 4 2,5 за ТУ за ТУ
4×4 4 4 за ТУ за ТУ
4×6 4 6 за ТУ за ТУ
4×10 4 10 за ТУ за ТУ
5×0,75 5 0,75 за ТУ за ТУ
5×1 5 1 за ТУ за ТУ
5×1,5 5 1,5 за ТУ за ТУ
5×2,5 5 2,5 за ТУ за ТУ
5×4 5 4 за ТУ за ТУ
5×6 5 6 за ТУ за ТУ
5×10 5 10 за ТУ за ТУ
7×0,75 7 0,75 за ТУ за ТУ
7×1 7 1 за ТУ за ТУ
7×1,5 7 1,5 за ТУ за ТУ
7×2,5 7 2,5 за ТУ за ТУ
7×4 7 4 за ТУ за ТУ
7×6 7 6 за ТУ за ТУ
7×10 7 10 за ТУ за ТУ
10×0,75 10 0,75 за ТУ за ТУ
10×1 10 1 за ТУ за ТУ
10×1,5 10 1,5 за ТУ за ТУ
10×2,5 10 2,5 за ТУ за ТУ
10×4 10 4 за ТУ за ТУ
10×6 10 6 за ТУ за ТУ
10×10 10 10 за ТУ за ТУ
12×0,75 12 0,75 за ТУ за ТУ
12×1 12 1 за ТУ за ТУ
12×1,5 12 1,5 за ТУ за ТУ
12×2,5 12 2,5 за ТУ за ТУ
12×4 12 4 за ТУ за ТУ
12×6 12 6 за ТУ за ТУ
12×10 12 10 за ТУ за ТУ
14×0,75 14 0,75 за ТУ за ТУ
14×1 14 1 за ТУ за ТУ
14×1,5 14 1,5 за ТУ за ТУ
14×2,5 14 2,5 за ТУ за ТУ
14×4 14 4 за ТУ за ТУ
14×6 14 6 за ТУ за ТУ
14×10 14 10 за ТУ за ТУ
16×0,75 16 0,75 за ТУ за ТУ
16×1 16 1 за ТУ за ТУ
16×1,5 16 1,5 за ТУ за ТУ
16×2,5 16 2,5 за ТУ за ТУ
16×4 16 4 за ТУ за ТУ
16×6 16 6 за ТУ за ТУ
16×10 16 10 за ТУ за ТУ
19×0,75 19 0,75 за ТУ за ТУ
19×1 19 1 за ТУ за ТУ
19×1,5 19 1,5 за ТУ за ТУ
19×2,5 19 2,5 за ТУ за ТУ
19×4 19 4 за ТУ за ТУ
19×6 19 6 за ТУ за ТУ
19×10 19 10 за ТУ за ТУ
27×0,75 27 0,75 за ТУ за ТУ
27×1 27 1 за ТУ за ТУ
27×1,5 27 1,5 за ТУ за ТУ
27×2,5 27 2,5 за ТУ за ТУ
27×4 27 4 за ТУ за ТУ
27×6 27 6 за ТУ за ТУ
27×10 27 10 за ТУ за ТУ
37×0,75 37 0,75 за ТУ за ТУ
37×1 37 1 за ТУ за ТУ
37×1,5 37 1,5 за ТУ за ТУ
37×2,5 37 2,5 за ТУ за ТУ
37×4 37 4 за ТУ за ТУ
37×6 37 6 за ТУ за ТУ
37×10 37 10 за ТУ за ТУ

Ø та маса заповнюються з ТУ У 31.3-30686638-001:2019.

Leave a Request